Vaib.uz (новости Узбекистана. 1 апреля). В последние дни создаётся ощущение, что тема штрафных баллов звучит буквально из каждого утюга. Камеры, баллы, лишения – всё перемешалось в один поток новостей. Причём информация настолько хаотичная, что новая версия часто опровергает предыдущую.
Мы собрали последние заявления УБДД, чтобы хоть как-то понять, как это всё будет работать. Начнём с хорошего – поблажки всё-таки есть.
Если с момента получения последнего штрафного балла прошло 6 месяцев, у водителя автоматически списываются 2 балла. Если баллов меньше двух – они обнуляются, и система начинается заново, как при первом нарушении.
Есть и ещё один «бонус»: если водитель 12 месяцев вообще не получает штрафные баллы, то за первое следующее нарушение баллы ему не начислят.
А если штраф вообще был ошибочным? В таком случае всё отменяется через уполномоченные органы или суд, и баллы также аннулируются. То есть шанс отбиться – есть, но, как обычно, придётся постараться.
Забирать права будут после 12 баллов в год. На какой срок – видимо, решать будет суд.
Теперь к главному мифу, который разгоняют соцсети, что балы будут давать за все нарушения.
В УБДД подтвердили, что штрафные баллы начисляются не за все нарушения. Да-да, не за каждое. По официальной информации, есть целый список нарушений, за которые баллы не предусмотрены. Например: не уступил пешеходу, не пристегнулся, говорил по телефону за рулём, не подчинился сотруднику органов внутренних дел. За всё это будут штрафы, но без баллов.
Таблица штрафных баллов за нарушения ПДД в Республике Узбекистан
| Статья КоАО РУз | Нарушение | Кол-во баллов |
| ч. 3 ст. 125 | Управление ТС с неисправностями тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства либо переоборудованным без разрешения | 0,3 |
| ч. 5 ст. 125 | Управление ТС, эксплуатация которых запрещена, а равно ТС с самовольно снятыми государственными номерными знаками | 1 |
| ч. 1 ст. 126 | Эксплуатация ТС с зеркальными/тонированными стеклами без разрешения или с предметами, ограничивающими обзорность | 0,5 |
| ч. 2 ст. 126 | То же правонарушение (ст. 126 ч. 1), совершенное повторно в течение года | 1 |
| ч. 1 ст. 127 | Бесцельная подача звукового сигнала, установка не предусмотренных звуковых и световых устройств или их переустройство | 0,2 |
| ч. 1 ст. 128-3 | Превышение скорости на величину не более 20 км/ч | 0,5 |
| ч. 2 ст. 128-3 | Превышение скорости на величину более 20, но не более 40 км/ч | 1 |
| ч. 3 ст. 128-3 | Превышение скорости на величину более 40, но не более 60 км/ч | 1,5 |
| ч. 4 ст. 128-3 | Превышение скорости на величину более 60 км/ч | 2 |
| ч. 2 ст. 128-4 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 1 |
| ч. 1 ст. 128-5 | Создание помехи для проезда ТС оперативных и специальных служб с включенными маячками и звуковым сигналом | 0,5 |
| ч. 2 ст. 128-5 | Выезд на встречную полосу; создание аварийной ситуации (вынудившее других резко изменить скорость или направление) | 1 |
| ст. 128-6 | Нарушение правил остановки или стоянки | 0,2 |
| ч. 1 ст. 128-8 | Нарушение правил перевозки людей | 0,3 |
| ч. 2 ст. 128-8 | Перевозка людей в автобусах без обязательного сопровождения органов внутренних дел | 0,5 |
| ст. 128-9 | Нарушение правил обгона транспортных средств | 1 |
| ст. 129 | Участие в групповом передвижении, создающем угрозу безопасности дорожного движения | 1,5 |
| ст. 130 | Нарушение правил проезда железнодорожных переездов | 1 |
| ст. 137 | Оставление места дорожно-транспортного происшествия | 2 |
Ну что, готовы играть в «угадай, за что прилетят баллы»?

