<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Узбекистанцы возглавили антирейтинг среди мигрантов по числу преступлений в России в 2025 году	</title>
	<atom:link href="https://vaib.uz/2025/06/13/uzbekistanczy-vozglavili-antirejting-sredi-migrantov-po-chislu-prestuplenij-v-rossii-v-2025-godu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaib.uz/2025/06/13/uzbekistanczy-vozglavili-antirejting-sredi-migrantov-po-chislu-prestuplenij-v-rossii-v-2025-godu/</link>
	<description>Новости Узбекистана на вайбе</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 06:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Сурат		</title>
		<link>https://vaib.uz/2025/06/13/uzbekistanczy-vozglavili-antirejting-sredi-migrantov-po-chislu-prestuplenij-v-rossii-v-2025-godu/#comment-3491</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сурат]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vaib.uz/?p=36433#comment-3491</guid>

					<description><![CDATA[Эти цифры ни о чем не говорят. Надо рассчитывать исходя из количества мигрантов от каждой республики. Известно, что узбеков больше , так как численность населения больше. Также нужно сравнивать с общим количеством преступлений по России. Так в 2024 году в России было совершенно 1,91 млн преступлений при численности населения 146 млн.  Получается 1300 преступлений на каждые 100 тысяч населения. Мигрантов в России около 6,2 млн челевек. Если даже будет совершенно 50 тысяч преступлений в 2025 году, то это 800 на каждые 100 тысяч мигрантов, что гораздо меньше чем в среднем по России.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эти цифры ни о чем не говорят. Надо рассчитывать исходя из количества мигрантов от каждой республики. Известно, что узбеков больше , так как численность населения больше. Также нужно сравнивать с общим количеством преступлений по России. Так в 2024 году в России было совершенно 1,91 млн преступлений при численности населения 146 млн.  Получается 1300 преступлений на каждые 100 тысяч населения. Мигрантов в России около 6,2 млн челевек. Если даже будет совершенно 50 тысяч преступлений в 2025 году, то это 800 на каждые 100 тысяч мигрантов, что гораздо меньше чем в среднем по России.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
