<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: В Узбекистане совсем скоро вырастут цены на газ и электричество. Зачем это делается?  	</title>
	<atom:link href="https://vaib.uz/2024/04/18/v-uzbekistane-sovsem-skoro-vyrastut-czeny-na-gaz-i-elektrichestvo-zachem-eto-delaetsya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaib.uz/2024/04/18/v-uzbekistane-sovsem-skoro-vyrastut-czeny-na-gaz-i-elektrichestvo-zachem-eto-delaetsya/</link>
	<description>Новости Узбекистана на вайбе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 03:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Бахром		</title>
		<link>https://vaib.uz/2024/04/18/v-uzbekistane-sovsem-skoro-vyrastut-czeny-na-gaz-i-elektrichestvo-zachem-eto-delaetsya/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Бахром]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 03:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vaib.uz/?p=5199#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[Абсолютно согласен с выше приведенными доводами. цены подняли без обсуждения, одобрения потребителей. Опять начнется доказывание кто есть кто.  Зарплаты , пенсии не индексируются. Все ориентируются на мировые цены, мол там так у нас не так. Хорошо приведите в соответствие все. Приведите национальную валюту в порядок. зарплату. пенсии, уменьшите затраты на содержание госчиновников ,всякого рода аппаратов. умерьте аппетит силовых структур. Посмотрите на разницу в зарплате между простым сотрудником и сотрудником чиновником увидите поразительную разность в разы. надо бороться с инфляцией. ха все платит рабочий класс. Подымают ценны вроде правильно. но все это уже сказалось на потребительской корзине обычных работяг.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Абсолютно согласен с выше приведенными доводами. цены подняли без обсуждения, одобрения потребителей. Опять начнется доказывание кто есть кто.  Зарплаты , пенсии не индексируются. Все ориентируются на мировые цены, мол там так у нас не так. Хорошо приведите в соответствие все. Приведите национальную валюту в порядок. зарплату. пенсии, уменьшите затраты на содержание госчиновников ,всякого рода аппаратов. умерьте аппетит силовых структур. Посмотрите на разницу в зарплате между простым сотрудником и сотрудником чиновником увидите поразительную разность в разы. надо бороться с инфляцией. ха все платит рабочий класс. Подымают ценны вроде правильно. но все это уже сказалось на потребительской корзине обычных работяг.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Витёк		</title>
		<link>https://vaib.uz/2024/04/18/v-uzbekistane-sovsem-skoro-vyrastut-czeny-na-gaz-i-elektrichestvo-zachem-eto-delaetsya/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Витёк]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 17:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vaib.uz/?p=5199#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[Недавно переоформил квартиру в нежилую. Забегался переоформлять. Но то были цветочки. Счётчик остался прежним, но теперь энергосбыт не считывает показания с него!!! Я теперь должен каждый месяц приезжать в энергосбыт и показывать фотку счётчика!! Это же позор! При том, что водосчётчики, не отключаются как электро дистанционно, но показания можно скидывать им в телеграм. А в энергосбыте нет, своими ножками, добро пожаловать каждый месяц. Оплачивать тоже по лицевому счёту не могу, надо опять ехать в кассу и платить. Зато отключить электроэнергию дистанционно,Это пожалуйста. Спрашивается, это специально такие трудности, чтобы платить труднее было.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно переоформил квартиру в нежилую. Забегался переоформлять. Но то были цветочки. Счётчик остался прежним, но теперь энергосбыт не считывает показания с него!!! Я теперь должен каждый месяц приезжать в энергосбыт и показывать фотку счётчика!! Это же позор! При том, что водосчётчики, не отключаются как электро дистанционно, но показания можно скидывать им в телеграм. А в энергосбыте нет, своими ножками, добро пожаловать каждый месяц. Оплачивать тоже по лицевому счёту не могу, надо опять ехать в кассу и платить. Зато отключить электроэнергию дистанционно,Это пожалуйста. Спрашивается, это специально такие трудности, чтобы платить труднее было.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Erkin Ergashevich Narmetov		</title>
		<link>https://vaib.uz/2024/04/18/v-uzbekistane-sovsem-skoro-vyrastut-czeny-na-gaz-i-elektrichestvo-zachem-eto-delaetsya/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erkin Ergashevich Narmetov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vaib.uz/?p=5199#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[Всё вроде бы правильно, но именно в деталях допущены серьезные ошибки. Я не блогер, не специалист в отрасли энергетики, а простой потребитель и исходя из практики привожу недочеты данной реформы:
1. Не обнародован проект закона и не было изучения общественного мнения
2. Не учтены домохозяйства, которые не имеют доступ к природному газу и при этом они не подпадают под категорию &quot;оснащенные электроплитами&quot;. Личный пример: в Ташобласти на отопление зимой 60  квадратов, нагрев воды, приготовление пищи и освещение, бытовые приборы уходит 70 - 90 кВт/сутки в зависимости от уличной температуры чтобы поддерживать в доме 19-21 градус (ниже рекомендуемой!) по Цельсию, в среднем это 1800 - 2000 кВт в зимние месяцы при экономии. С весны по осень в среднем 1000 в мес.
3. Частые отключения (от 1 часа до 15 часов в сутки, да да, не ошибся) и скачки энергии при подаче, соответственно выход из строя приборов никак не компенсируется.
4. Минэнерго только обещает не отключать и заранее извещать об отключении, на практике наплевать им на потребителя, необходимо регламентировать и прописать ответственность ведомства.
5.  Должна быть электронная платформа по мониторингу региональных сетей доступная для потребителя]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всё вроде бы правильно, но именно в деталях допущены серьезные ошибки. Я не блогер, не специалист в отрасли энергетики, а простой потребитель и исходя из практики привожу недочеты данной реформы:<br />
1. Не обнародован проект закона и не было изучения общественного мнения<br />
2. Не учтены домохозяйства, которые не имеют доступ к природному газу и при этом они не подпадают под категорию &#171;оснащенные электроплитами&#187;. Личный пример: в Ташобласти на отопление зимой 60  квадратов, нагрев воды, приготовление пищи и освещение, бытовые приборы уходит 70 &#8212; 90 кВт/сутки в зависимости от уличной температуры чтобы поддерживать в доме 19-21 градус (ниже рекомендуемой!) по Цельсию, в среднем это 1800 &#8212; 2000 кВт в зимние месяцы при экономии. С весны по осень в среднем 1000 в мес.<br />
3. Частые отключения (от 1 часа до 15 часов в сутки, да да, не ошибся) и скачки энергии при подаче, соответственно выход из строя приборов никак не компенсируется.<br />
4. Минэнерго только обещает не отключать и заранее извещать об отключении, на практике наплевать им на потребителя, необходимо регламентировать и прописать ответственность ведомства.<br />
5.  Должна быть электронная платформа по мониторингу региональных сетей доступная для потребителя</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
